Talosaga
Telefoni Smartphone o se sili-maeʻa telefoni feaveaʻi fausia i luga o se telefoni feʻaveaʻi tulaga, ma sili atu le alualu i luma computing mafai gafatia ma fesoʻotaʻiga vaega o le taimi o aso nei.
O mea sili ona po nei e masani ona aofia ai ma le maualuga o le maualuga o le arcreens, Web Browsers e mafai ona avanoa ma faʻaali lelei itulau itulau ae sili atu ona lelei (fi-tele
Manatu Autu
1. Amuina le saʻo o mea e maua ai le faʻaaogaina o le faʻaaogaina o le polokalama maualuga
2. O le malosi o le mea e aofia ai microscopic ma Vicers suʻega manaʻoga
3. Vaatau e faʻataʻitaʻi, sili saʻo
4. O loʻo faʻatautaia le faʻataʻitaʻiga
5.Video faiga
Faamatalaga
| Faʻataʻitaʻiga | HV-10 | HV-10Z | |
| Tofotofoga malosi | 0.3kgf (2.942n),0.5kgf (4.903n),1kgf (9.807n) | ||
| 3.0kgf (29.42n),5.0kgf (49.03n),10kgf (98.07n) | |||
| Faigata Faigata Faiva | 5hv ~ 5000hv | ||
| O LE MONI LENS | 10 ×,40 × | ||
| Aofai Faatauaina | 100 ×,400 × | ||
| Fuaina o le tele | 400μm | ||
| Sui Tau | 0.1μm | 0.025mm | |
| Suʻega o le Suʻega Prece Metotia | Otometi utaina ma utaina le malosi o le faatufugaga | ||
| Luga o le auala | Tusi Lesona Turre | Otometi Turret | |
| Tofotofoga malosi o lo o taofia le taimi | 0~60s | ||
| Maualuga maualuga o faʻataʻitaʻiga | 200mm | ||
| Mamao mai le ogatotonu o le le fiafia i fafo o le puipui | 130mm | ||
| voltage | AC220V / 50hz | ||
| Tulaga | 620 * 330 * 640mm | ||
| mamafa | 70Kg | ||
Tulaga
Zbn71010-90
Ata moni









